Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny | Lokalizacja usługi lokalnej: | Żaden |
---|---|---|---|
Lokalizacja salonu wystawowego: | Żaden | Stan: | Nowy |
Moc (W): | 29kw | Wymiary (L * W * H): | L 6800 XW 3800 XH 2000 mm |
waga: | 2000 kg | Gwarancja: | 1 rok, rok |
Kluczowe punkty sprzedaży: | Stabilna wydajność | Warunki pracy: | Temperatura: 25 ℃ ± 5 ℃ Wilgotność: ≤40% |
Ładowanie ziemi / podłogi: | > = 750 kg / m | Wysokość produktu: | Max . Max. 55mm 55mm |
Wynik: | 4800 uph | Dostawca powietrza: | 0,5 ~ 0,6 MPa |
Kontrola wychodząca wideo: | Opatrzony | Raport z testu maszyny: | Niedostępne |
Rodzaj marketingu: | Zwykły produkt | Gwarancja podstawowych elementów: | 1 rok |
Podstawowe komponenty: | PLC, silnik, silnik | Automatyczna ocena: | Automatyczny |
Napięcie: | 3 fazy 5 linii 380 V 60 A. | Moce produkcyjne: | 29kw |
High Light: | N95 Automatic Face Mask Making Machine,Welding Automatic Face Mask Making Machine |
Wielowarstwowa spawarka N95 Automatyczna maszyna do produkcji masek na twarz
Profil maszyny
Ta maszyna N95 jest uniwersalną konstrukcją do produkcji włókninowej wielowarstwowej maski na twarz, jest głównie budowana przez podawanie materiału, kształtowanie i spawanie, wykrawanie, transmisję, spawanie sznurkiem usznym (ESW) i mechanizm układania w stos.Poza ładowaniem materiałów, które należy wykonać ręcznie, inne funkcje są uruchamiane automatycznie.Można go również połączyć z jedną lub dwiema stacjami ESW, aby ustawić linię zależną od wymagań prędkości linii.
Nie | Pozycja | Maszyna z 1 stacją ESW | Maszyna z 2 stacjami ESW | Uwaga | |
1 | Model nr | TWSL-KQZ01 | TWSL-KQZ02 | ESW: Spawanie sznurka usznego | |
2) | Wynik | 3000 uph | 4800 uph | szt. na godzinę | |
3) | Rozmiar maszyny | Dł. 5100 x szer. 3800 x wys. 2000 mm | Dł. 6800 x szer. 3800 x wys. 2000 mm | Ryc .: 2-1 i 2-2 | |
4 | Wymagana przestrzeń instalacyjna | 8,0m x 5,0 m | 9,0 mx 4,5 m | Przynajmniej być | |
5 | Połączenie | Zasilacz | 3 fazy 5 linii 380 V 60 A. | 3 fazy 5 linii 380 V 80 A. | Zasilacz wymaga osobnego przełącznika skonfigurowanego odpowiednio do określonej mocy |
Dostawca powietrza | Φ6 wlot rury powietrza | Φ6 wlot rury powietrza | |||
6 | Pobór energii | Moc | 20 kW | 29 kW | |
Sprężyć powietrze | 0,5 ~ 0,6 MPa, | 0,5 ~ 0,6 MPa, | Klient zapewnia | ||
7 | Warunki pracy | Temperatura: 25 ℃ ± 5 ℃ |
| ||
8 | Ładowanie ziemi / podłogi | ≥750 kg / m² |
|
Główne cechy
1) Prosta konstrukcja typu liniowego, łatwa w instalacji i konserwacji.
2) Przyjęcie zaawansowanych, znanych na całym świecie komponentów do części pneumatycznych, elektrycznych i operacyjnych.
3) Podwójna korba wysokociśnieniowa do sterowania otwieraniem i zamykaniem matrycy.
4) Działa w wysokiej automatyzacji i intelektualizacji, bez zanieczyszczeń
5) Zastosuj łącznik, aby połączyć się z przenośnikiem powietrza, który może bezpośrednio współpracować z maszyną do napełniania.